| Technische Daten | TZU 198-62 / TZU 198-63 |
| Frequenzbereich | 5…862 MHz |
| Sperrtiefe 950-2200 MHz | > 40 |
| Durchgangsdämpfung | 0…2,5 dB |
| Schirmungsmaß | > 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A |
| Rückflussdämpfung | > 18 dB…1,5 dB/Oktave (min. > 10 dB) |
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
| Technische Daten | TZU 198-62 / TZU 198-63 |
| Frequenzbereich | 5…862 MHz |
| Sperrtiefe 950-2200 MHz | > 40 |
| Durchgangsdämpfung | 0…2,5 dB |
| Schirmungsmaß | > 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A |
| Rückflussdämpfung | > 18 dB…1,5 dB/Oktave (min. > 10 dB) |
© 2012 Horst Theunissen GmbH • Großhandel