| Technische Daten | SKQ 4-01 |
| Kanalzüge | 4 |
| Eingang | |
| Eingangs-Frequenzbereich | 950...2150 MHz |
| Eingangspegel | -65 ... -25 dBm / 44...84 dBµV |
| LNB Spannung | 13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0 |
| Modulationsverfahren | 8PSK/QPSK (SCPC, MCPC) |
| Symbolrate | 2...45 MS/s |
| Fehlerkorrektur | automatisch |
| Transportstrom | MPEG-2 ISO/IEC 13818; MPEG-4 ISO 14496 |
| Anschlüsse | F-Buchse |
| Ausgang | |
| Ausgangsfrequenzbereich | 114...858 MHz |
| Ausgangskanäle | S2...K69, nachbarkanaltauglich (VSB) |
| Modulation | QAM 32, 64, 128, 256 |
| Übertragungssymbolrate | 1-8 M'Symbol' sec |
| Ausgangspegel | 82...102 dBµV |
| MER | ≥ 40 dB |
| Anschlüsse | F-Stecker |
| Allgemein | |
| Datenschnittstelle | USB 1 |
| Stromaufnahme | 16V=/1,7A |
| Maße ca. | 72 × 218 × 129 mm |