Funktionsweise:
Innerhalb der digitalen Kopfstelle werden die empfangenen digitalen QPSK-Signale in COFDM-Signale umgewandelt.
Vorteile dieser Umsetzung sind:
- bestehendes Hausnetz bleibt erhalten
- verhältnismäßig geringer Technikaufwand
- in einer „kleinen" Kopfstation mit vier Kassetten können 30-40 Programme umgesetzt werden und mit einem DVB-T-tauglichen Fernsehgerät bzw. DVB-T-Receiver empfangen werden
- kein Qualitätsverlust bei der Umsetzung des Signals
- höchste Qualität von Bild und Ton
| Set-Vorschläge QPSK - COFDM Umsetzung | ||
| Set 1 für max. 10 Programme bestehend aus: | Bestell-Nr. | Menge |
| SKT 2-00 QPSK/COFDM-Stereo-Twinkassette | 58.1081 | 1 |
| SKZ 5-00 Netzteil für Twinkassette | 58.0920 | 1 |
| SKZ 10-00 Fernbedienung für Kopfstation | 58.0921 | 1 |
| SKV 2-00 2-fach Eingangsverteiler | 58.1078 | 1 |
| Set 2 für max. 20 Programme bestehend aus: | Bestell-Nr. | Menge |
| SKT 2-00 QPSK/COFDM-Stereo-Twinkassette | 58.1081 | 2 |
| SKZ 5-00 Netzteil für Twinkassette | 58.0920 | 1 |
| SKZ 10-00 Fernbedienung für Kopfstation | 58.0921 | 1 |
| SKV 4-00 4-fach Eingangsverteiler | 58.1079 | 1 |
| Set 3 für max. 30 Programme bestehend aus: | Bestell-Nr. | Menge |
| SKT 2-00 QPSK/COFDM-Stereo-Twinkassette | 58.1081 | 3 |
| SKS 4-00 Grundeinheit für Kopfstelle | 58.1076 | 1 |
| Set 4 für max. 50 Programme bestehend aus: | Bestell-Nr. | Menge |
| SKT 2-00 QPSK/COFDM-Stereo-Twinkassette | 58.1081 | 5 |
| SKS 8-00 Grundeinheit für Kopfstelle | 58.1077 | 1 |
| Technische Daten | SKT 2-00 |
| Kanalzüge | 2 |
| Eingang | |
| Eingangs-Frequenzbereich | 950...2150 MHz |
| Eingangspegel | -70 ... -25 dBm |
| LNB Spannung | 13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0 |
| Modulationsverfahren | QPSK (SCPC, MCPC) |
| Symbolrate | 2...45 MS/s |
| Fehlerkorrektur | automatisch |
| Transportstrom | MPEG-2 ISO/IEC 13818 |
| CI-Steckplätze | 2 |
| Anschlüsse | F-Buchse |
| Ausgang | |
| Ausgangsfrequenzbereich | 114...858 MHz |
| Ausgangskanäle | S2...K69 |
| Modulation | QPSK, QAM 16, 64 |
| Übertragungssymbolrate | FFT 2 K |
| Ausgangspegel | 85...105 dBµV |
| Kodiersätze | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Schutzintervall | 1/32 |
| Allgemein | |
| Datenschnittstelle | USB 1 |
| Stromaufnahme | 16V=/1,0A |
| Maße ca. | 72 mm × 218mm × 129mm |